Classement des 100 meilleurs joueurs de The Chien :
Votre objectif : Vous afficher dans ce classement et gravir petit à petit ses échelons.
Les chiens en vacances ne sont pas pris en compte dans le tableau ci-dessous.
Pseudo |
Doggys |
Points |
Battle
Points |
Age
du chien |
Score |
| Mygale | 471032 doggys | 1377335 points | 432496 bp | 1903 jours | 2554439 unités |
| Lilithia | 512648 doggys | 1009641 points | 312097 bp | 2564 jours | 2141990 unités |
| Pat49 | 51599 doggys | 839833 points | 709175 bp | 2111 jours | 1668626 unités |
| Alexandre58 | 521461 doggys | 216012 points | 424562 bp | 737 jours | 1437506 unités |
| Roxane24 | 115613 doggys | 461240 points | 718413 bp | 1764 jours | 1388353 unités |
| Chtitesora | 538006 doggys | 115619 points | 314482 bp | 1906 jours | 1275230 unités |
| Ledrakkar | 42682 doggys | 351163 points | 706328 bp | 1593 jours | 1153374 unités |
| Alnabll | 358002 doggys | 345587 points | 226456 bp | 1941 jours | 1147866 unités |
| Alain83700 | 387466 doggys | 78100 points | 391364 bp | 1748 jours | 1085622 unités |
| Agness | 290212 doggys | 345948 points | 239972 bp | 2045 jours | 1062139 unités |
| Nausicaa76 | 406094 doggys | 140292 points | 270282 bp | 1909 jours | 1057896 unités |
| Mimidoux | 79473 doggys | 378226 points | 519080 bp | 1458 jours | 1045676 unités |
| Mamou | 331032 doggys | 257590 points | 217031 bp | 2380 jours | 1018770 unités |
| India | 109001 doggys | 389606 points | 411237 bp | 1939 jours | 1003125 unités |
| Licornes | 54166 doggys | 357147 points | 514054 bp | 1386 jours | 980170 unités |
| Florence37 | 439047 doggys | 137997 points | 141741 bp | 1935 jours | 977009 unités |
| Onouye | 245488 doggys | 138120 points | 405637 bp | 1583 jours | 943649 unités |
| Ilona17 | 434986 doggys | 123831 points | 98746 bp | 1508 jours | 905217 unités |
| Yin | 318905 doggys | 258878 points | 121295 bp | 1524 jours | 889011 unités |
| Kelly23 | 268142 doggys | 310190 points | 123407 bp | 2281 jours | 881430 unités |
| Archange | 366973 doggys | 142006 points | 133489 bp | 1656 jours | 859074 unités |
| Rosie_cat | 180201 doggys | 388900 points | 164592 bp | 1498 jours | 853754 unités |
| Blaireau37 | 375325 doggys | 135141 points | 115565 bp | 1917 jours | 852033 unités |
| Baby.girl | 312893 doggys | 107780 points | 240447 bp | 1241 jours | 842387 unités |
| Alexis | 381304 doggys | 169230 points | 35307 bp | 2429 jours | 825073 unités |
| Nonotgv | 249049 doggys | 153030 points | 220509 bp | 1578 jours | 778672 unités |
| Pupuce10 | 188036 doggys | 192155 points | 261856 bp | 1731 jours | 770685 unités |
| One tyson | 335560 doggys | 93081 points | 130542 bp | 1705 jours | 761063 unités |
| Elisabeth80 | 279904 doggys | 125755 points | 127079 bp | 1872 jours | 710130 unités |
| Cracotte94 | 290826 doggys | 130018 points | 98831 bp | 1697 jours | 699027 unités |
| Edelweiss | 97790 doggys | 390064 points | 119284 bp | 2014 jours | 696313 unités |
| Mooky50 | 233289 doggys | 161359 points | 119977 bp | 1911 jours | 669489 unités |
| Blablabliblabla | 64922 doggys | 221127 points | 314687 bp | 1745 jours | 668097 unités |
| Nouninette | 264090 doggys | 138293 points | 85788 bp | 1742 jours | 655056 unités |
| Kimie | 241131 doggys | 102035 points | 135762 bp | 2468 jours | 648853 unités |
| Brainoise | 30380 doggys | 437382 points | 118762 bp | 2256 jours | 646834 unités |
| Gaelle80 | 236622 doggys | 105663 points | 143685 bp | 1907 jours | 642422 unités |
| Zidane | 22939 doggys | 300727 points | 265233 bp | 1744 jours | 635248 unités |
| Thetis | 242257 doggys | 64006 points | 176602 bp | 1421 jours | 632414 unités |
| Djnathy | 122768 doggys | 212127 points | 205124 bp | 1443 jours | 630263 unités |
| Seb090401 | 232120 doggys | 122035 points | 113445 bp | 1621 jours | 616080 unités |
| Pirate007 | 114549 doggys | 289538 points | 107091 bp | 2156 jours | 611572 unités |
| Baloo27 | 111742 doggys | 229065 points | 184283 bp | 1438 jours | 609721 unités |
| Arphidan | 2074 doggys | 159612 points | 416658 bp | 1480 jours | 608982 unités |
| Fannissa | 54221 doggys | 121345 points | 379783 bp | 1233 jours | 607119 unités |
| Pitoune | 228977 doggys | 95725 points | 117854 bp | 2437 jours | 605784 unités |
| Madmax | 242959 doggys | 161831 points | 42447 bp | 1846 jours | 605637 unités |
| Bronnerjef | 234194 doggys | 136775 points | 79695 bp | 1890 jours | 605560 unités |
| Geo | 226146 doggys | 93366 points | 118532 bp | 2429 jours | 599698 unités |
| Tynim | 55232 doggys | 176187 points | 291433 bp | 1954 jours | 589548 unités |
| Nanie123456 | 185678 doggys | 84106 points | 186280 bp | 1862 jours | 586143 unités |
| Fanny62 | 24982 doggys | 351236 points | 153286 bp | 2049 jours | 582975 unités |
| Prosperette | 207330 doggys | 115103 points | 110716 bp | 1551 jours | 567834 unités |
| Flag13400 | 467 doggys | 236119 points | 300082 bp | 1524 jours | 567381 unités |
| Pommeapi | 106911 doggys | 252245 points | 115134 bp | 1803 jours | 563806 unités |
| Duosylvie | 266101 doggys | 88467 points | 32928 bp | 1887 jours | 558286 unités |
| Micheleamandine | 152660 doggys | 168953 points | 127777 bp | 1614 jours | 557999 unités |
| Nickye8 | 123807 doggys | 144622 points | 187855 bp | 1439 jours | 546967 unités |
| Mick | 31024 doggys | 293475 points | 165872 bp | 1854 jours | 542963 unités |
| Folie baby | 42973 doggys | 153864 points | 292093 bp | 1502 jours | 540456 unités |
| Chanie | 178611 doggys | 110375 points | 119307 bp | 2066 jours | 538918 unités |
| Seppi | 298395 doggys | 42121 points | 35481 bp | 686 jours | 538914 unités |
| Framboise | 29439 doggys | 243435 points | 214218 bp | 1511 jours | 532031 unités |
| Sohcahtoa7 | 203162 doggys | 153995 points | 23171 bp | 2382 jours | 529549 unités |
| Christine | 239 doggys | 83770 points | 394605 bp | 1945 jours | 517633 unités |
| Moumoune121158 | 185477 doggys | 135811 points | 64061 bp | 1877 jours | 515627 unités |
| Odalys | 157146 doggys | 127146 points | 112225 bp | 2021 jours | 515509 unités |
| Candy2 | 234665 doggys | 53540 points | 81665 bp | 1380 jours | 514803 unités |
| Vdm699 | 104789 doggys | 214373 points | 101003 bp | 1921 jours | 510979 unités |
| Pinki123 | 200978 doggys | 92098 points | 83990 bp | 1194 jours | 501435 unités |
| Rosecolis | 138608 doggys | 159299 points | 100894 bp | 1653 jours | 501166 unités |
| Bisbouit | 71289 doggys | 232001 points | 125725 bp | 1701 jours | 498680 unités |
| Isarius | 50595 doggys | 164570 points | 231581 bp | 1252 jours | 497083 unités |
| Sucette | 225688 doggys | 33113 points | 102889 bp | 1103 jours | 496593 unités |
| Francart77 | 19674 doggys | 150903 points | 286935 bp | 1302 jours | 493390 unités |
| Henrielle | 4849 doggys | 290921 points | 168471 bp | 1256 jours | 491785 unités |
| Flytox | 143206 doggys | 154670 points | 94257 bp | 1352 jours | 490777 unités |
| Chiajra | 200685 doggys | 80512 points | 73404 bp | 1653 jours | 488003 unités |
| Mel 38 | 194747 doggys | 102004 points | 49174 bp | 1924 jours | 481778 unités |
| Maryloup65 | 39233 doggys | 207644 points | 170109 bp | 2200 jours | 480602 unités |
| Nathy64 | 51694 doggys | 293313 points | 93664 bp | 762 jours | 479759 unités |
| Florian37 | 125929 doggys | 159618 points | 99939 bp | 1547 jours | 479391 unités |
| Angefred | 34790 doggys | 153565 points | 246161 bp | 1223 jours | 476370 unités |
| Claude84500 | 177902 doggys | 68962 points | 105104 bp | 1431 jours | 469539 unités |
| Bellesailes | 61272 doggys | 243725 points | 110876 bp | 1084 jours | 468188 unités |
| Yanagaal | 181011 doggys | 66820 points | 98270 bp | 1509 jours | 466787 unités |
| Stefvince | 178006 doggys | 90531 points | 67191 bp | 2080 jours | 466330 unités |
| Caline788 | 70772 doggys | 169080 points | 148593 bp | 1967 jours | 463171 unités |
| Nico80 | 45846 doggys | 175135 points | 183296 bp | 1666 jours | 460520 unités |
| Rubischou | 196920 doggys | 60435 points | 65528 bp | 1775 jours | 456843 unités |
| Cidoine | 22159 doggys | 185503 points | 193982 bp | 1969 jours | 452103 unités |
| Manubog | 74333 doggys | 203400 points | 104195 bp | 1460 jours | 448294 unités |
| Alemot | 155465 doggys | 39487 points | 138073 bp | 1862 jours | 447999 unités |
| Pépito14 | 188575 doggys | 72986 points | 64649 bp | 1271 jours | 445917 unités |
| Wynny1 | 43275 doggys | 298904 points | 41581 bp | 1959 jours | 444577 unités |
| Tajuli | 80449 doggys | 205074 points | 102430 bp | 814 jours | 444456 unités |
| Édith | 213761 doggys | 49224 points | 30783 bp | 2187 jours | 444388 unités |
| Zerty | 80790 doggys | 91236 points | 203751 bp | 1379 jours | 443752 unités |
| Croqueuse221 | 159496 doggys | 112797 points | 55334 bp | 1767 jours | 442714 unités |
| -choupette1- | 109261 doggys | 118881 points | 106627 bp | 2416 jours | 437720 unités |
Calcul : 1.5 X Doggys + 1 X Points + 1 X Battle Points + 20 X Age du chien.