Classement des 100 meilleurs joueurs de The Chien :
Votre objectif : Vous afficher dans ce classement et gravir petit à petit ses échelons.
Les chiens en vacances ne sont pas pris en compte dans le tableau ci-dessous.
Pseudo |
Doggys |
Points |
Battle
Points |
Age
du chien |
Score |
| Mygale | 356182 doggys | 1323085 points | 403379 bp | 1735 jours | 2295437 unités |
| Lilithia | 500187 doggys | 980745 points | 293288 bp | 2410 jours | 2072513 unités |
| Pat49 | 69849 doggys | 798935 points | 662848 bp | 1943 jours | 1605417 unités |
| Roxane24 | 119647 doggys | 436819 points | 656580 bp | 1622 jours | 1305309 unités |
| Chtitesora | 480170 doggys | 98304 points | 269347 bp | 1742 jours | 1122746 unités |
| Alnabll | 355102 doggys | 312901 points | 213470 bp | 1777 jours | 1094564 unités |
| Ledrakkar | 55252 doggys | 328865 points | 646603 bp | 1430 jours | 1086945 unités |
| Agness | 324981 doggys | 322227 points | 221952 bp | 1894 jours | 1069530 unités |
| Mamou | 401142 doggys | 229748 points | 188519 bp | 2212 jours | 1064220 unités |
| Alain83700 | 381738 doggys | 75249 points | 369706 bp | 1580 jours | 1049162 unités |
| Alexandre58 | 357252 doggys | 195809 points | 282239 bp | 569 jours | 1025306 unités |
| Mimidoux | 34353 doggys | 375397 points | 496849 bp | 1294 jours | 949655 unités |
| Nausicaa76 | 359843 doggys | 116097 points | 242589 bp | 1741 jours | 933271 unités |
| Licornes | 35135 doggys | 347938 points | 467366 bp | 1218 jours | 892366 unités |
| India | 63590 doggys | 368586 points | 385083 bp | 1771 jours | 884474 unités |
| Florence37 | 393707 doggys | 120871 points | 122906 bp | 1780 jours | 869937 unités |
| Rosie_cat | 209932 doggys | 358842 points | 142166 bp | 1334 jours | 842587 unités |
| Onouye | 319491 doggys | 110164 points | 224469 bp | 1423 jours | 842330 unités |
| Blaireau37 | 376275 doggys | 119900 points | 101917 bp | 1775 jours | 821730 unités |
| Bealexpat | 29456 doggys | 343631 points | 393480 bp | 1568 jours | 812655 unités |
| Hakamiah | 64221 doggys | 275864 points | 407767 bp | 1540 jours | 810763 unités |
| Ilona17 | 384035 doggys | 102151 points | 81254 bp | 1359 jours | 786637 unités |
| Kelly23 | 235511 doggys | 278421 points | 102775 bp | 2113 jours | 776722 unités |
| Yin | 268034 doggys | 226233 points | 95684 bp | 1360 jours | 751168 unités |
| Pupuce10 | 205196 doggys | 165701 points | 238856 bp | 1569 jours | 743730 unités |
| Gaelle80 | 332248 doggys | 84516 points | 122602 bp | 1770 jours | 740890 unités |
| Alexis | 332811 doggys | 152920 points | 27820 bp | 2261 jours | 725176 unités |
| Nickye8 | 258541 doggys | 130931 points | 179957 bp | 1296 jours | 724620 unités |
| Nonotgv | 268425 doggys | 112894 points | 180473 bp | 1410 jours | 724204 unités |
| Baby.girl | 252295 doggys | 87394 points | 210246 bp | 1078 jours | 697643 unités |
| Ventin | 311284 doggys | 99085 points | 80017 bp | 1447 jours | 674968 unités |
| Nouninette | 279898 doggys | 114777 points | 71885 bp | 1574 jours | 637990 unités |
| Elisabeth80 | 251478 doggys | 111924 points | 107468 bp | 1750 jours | 631609 unités |
| Edelweiss | 68533 doggys | 366640 points | 111245 bp | 1846 jours | 617605 unités |
| Brainoise | 32651 doggys | 416445 points | 105737 bp | 2094 jours | 613038 unités |
| Bronnerjef | 263628 doggys | 113216 points | 66048 bp | 1722 jours | 609146 unités |
| Blablabliblabla | 53439 doggys | 202475 points | 288882 bp | 1577 jours | 603055 unités |
| Flag13400 | 39935 doggys | 225506 points | 290195 bp | 1356 jours | 602723 unités |
| Yanagaal | 283556 doggys | 57917 points | 90913 bp | 1341 jours | 600984 unités |
| Cracotte94 | 250365 doggys | 106071 points | 80055 bp | 1536 jours | 592394 unités |
| Fannissa | 47904 doggys | 118844 points | 373284 bp | 1069 jours | 585364 unités |
| Zidane | 10580 doggys | 280249 points | 256238 bp | 1614 jours | 584637 unités |
| Madmax | 256127 doggys | 137172 points | 28691 bp | 1678 jours | 583613 unités |
| Kimie | 209907 doggys | 96680 points | 125223 bp | 2300 jours | 582763 unités |
| Arphidan | 5271 doggys | 147148 points | 398719 bp | 1332 jours | 580414 unités |
| Thetis | 218331 doggys | 58695 points | 158518 bp | 1271 jours | 570129 unités |
| Micheleamandine | 197146 doggys | 144482 points | 99541 bp | 1446 jours | 568662 unités |
| Duosylvie | 273811 doggys | 84458 points | 29013 bp | 1719 jours | 558568 unités |
| Folie baby | 82796 doggys | 131563 points | 273082 bp | 1334 jours | 555519 unités |
| Mooky50 | 186958 doggys | 134076 points | 101797 bp | 1743 jours | 551170 unités |
| Fanny62 | 9802 doggys | 348992 points | 147247 bp | 1881 jours | 548562 unités |
| Tynim | 48726 doggys | 164687 points | 274955 bp | 1786 jours | 548450 unités |
| Lebeauxmax | 5949 doggys | 263045 points | 251121 bp | 1206 jours | 547209 unités |
| Pitoune | 198931 doggys | 89959 points | 109402 bp | 2269 jours | 543138 unités |
| Fabou001 | 229978 doggys | 66769 points | 95800 bp | 1691 jours | 541356 unités |
| Geo | 196567 doggys | 87717 points | 109791 bp | 2261 jours | 537579 unités |
| Florian37 | 180649 doggys | 139876 points | 89330 bp | 1392 jours | 528020 unités |
| Nanie123456 | 163972 doggys | 75751 points | 169174 bp | 1694 jours | 524764 unités |
| Seb090401 | 194265 doggys | 99380 points | 92354 bp | 1453 jours | 512191 unités |
| Framboise | 23186 doggys | 242508 points | 207956 bp | 1343 jours | 512103 unités |
| Love_hina | 218581 doggys | 49605 points | 104714 bp | 1478 jours | 511750 unités |
| Baloo27 | 70375 doggys | 210404 points | 167759 bp | 1270 jours | 509124 unités |
| Tigrette | 143319 doggys | 126399 points | 126828 bp | 1803 jours | 504266 unités |
| Philoux | 163366 doggys | 109696 points | 102418 bp | 2227 jours | 501704 unités |
| Pirate007 | 62520 doggys | 267677 points | 91674 bp | 1988 jours | 492890 unités |
| Pommeapi | 81416 doggys | 233414 points | 101313 bp | 1648 jours | 489812 unités |
| Lust | 213901 doggys | 51712 points | 82818 bp | 1491 jours | 485201 unités |
| Angefred | 34567 doggys | 152962 points | 245213 bp | 1082 jours | 471665 unités |
| Mick | 14470 doggys | 271311 points | 143966 bp | 1695 jours | 470882 unités |
| Sohcahtoa7 | 173616 doggys | 148144 points | 14898 bp | 2214 jours | 467745 unités |
| Nico80 | 65775 doggys | 169841 points | 168486 bp | 1498 jours | 466950 unités |
| Chanie | 152252 doggys | 89829 points | 105549 bp | 1898 jours | 461716 unités |
| Moumoune121158 | 166630 doggys | 122196 points | 54576 bp | 1711 jours | 460937 unités |
| Odalys | 138221 doggys | 116076 points | 100145 bp | 1853 jours | 460612 unités |
| Henrielle | 25396 doggys | 247397 points | 147994 bp | 1090 jours | 455284 unités |
| Prosperette | 164948 doggys | 88008 points | 89902 bp | 1390 jours | 453132 unités |
| Francart77 | 22801 doggys | 125801 points | 267906 bp | 1134 jours | 450589 unités |
| Maryloup65 | 52026 doggys | 182168 points | 148783 bp | 2032 jours | 449629 unités |
| Rosecolis | 107599 doggys | 156114 points | 93230 bp | 1518 jours | 441101 unités |
| Isarius | 27135 doggys | 158277 points | 220295 bp | 1085 jours | 440975 unités |
| Croqueuse221 | 180608 doggys | 92699 points | 42276 bp | 1599 jours | 437867 unités |
| -choupette1- | 140170 doggys | 91044 points | 89616 bp | 2248 jours | 435875 unités |
| Samcinq | 39030 doggys | 257739 points | 78057 bp | 1956 jours | 433461 unités |
| Wynny1 | 54433 doggys | 277830 points | 37972 bp | 1796 jours | 433371 unités |
| Infonie | 91493 doggys | 118738 points | 137834 bp | 1721 jours | 428231 unités |
| Candy2 | 193469 doggys | 40259 points | 71719 bp | 1245 jours | 427081 unités |
| Bisbouit | 37650 doggys | 222731 points | 114884 bp | 1546 jours | 425010 unités |
| Pinki123 | 173419 doggys | 74053 points | 69166 bp | 1026 jours | 423867 unités |
| Mel 38 | 166660 doggys | 96026 points | 41969 bp | 1757 jours | 423125 unités |
| Basilik | 53864 doggys | 262898 points | 51458 bp | 1364 jours | 422432 unités |
| Barbara24 | 581 doggys | 76010 points | 319747 bp | 1274 jours | 422109 unités |
| Claude84500 | 158980 doggys | 56839 points | 98400 bp | 1297 jours | 419649 unités |
| Zoulouffe | 201163 doggys | 49130 points | 35197 bp | 1668 jours | 419432 unités |
| Sucette | 186147 doggys | 29600 points | 91561 bp | 940 jours | 419181 unités |
| Flytox | 121298 doggys | 131514 points | 79754 bp | 1191 jours | 417035 unités |
| Vdm699 | 58442 doggys | 204125 points | 89235 bp | 1753 jours | 416082 unités |
| Zerty | 68967 doggys | 88853 points | 195705 bp | 1211 jours | 412227 unités |
| Bellesailes | 42234 doggys | 230305 points | 99659 bp | 916 jours | 411635 unités |
| Babyaudrey | 143180 doggys | 76037 points | 75784 bp | 1962 jours | 405831 unités |
| Chiajra | 168245 doggys | 61115 points | 61524 bp | 1490 jours | 404805 unités |
Calcul : 1.5 X Doggys + 1 X Points + 1 X Battle Points + 20 X Age du chien.